المركزWide Receiver
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
31Total Receptions
515Receiving Yards
3TDs
16.6Avg Reception
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 31 | 515 | 44 | 16.6 | 3 | - | |
| 11 | 33 | 523 | 63 | 15.8 | 3 | - | |
| 7 | 23 | 317 | 32 | 13.8 | 4 | - | |
| المجموع | 22 | 87 | 1355 | 139 | 15.6 | 10 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 54 | 54 | 1 | - |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 11 | 2 | 1 | 2 | - | |
| المجموع | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 19 | 0 | - |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 32 | 0 | - | |
| 11 | 20 | 260 | 1 | - | |
| المجموع | 22 | 24 | 292 | 1 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | - | - | - |