المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
926Passing Yards
9Passing TDs
0اعتراضات
70%Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 69 | 99 | 70% | 926 | 9.4 | 9 | 0 | - | |
| 11 | 186 | 258 | 72% | 2395 | 9.3 | 21 | 6 | - | |
| 3 | 7 | 7 | 100% | 49 | 7 | 0 | 0 | - | |
| المجموع | 18 | 262 | 364 | 72% | 3370 | 9.3 | 30 | 6 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 10 | 1 | 0 | - | |
| 11 | 44 | 153 | 3.5 | 1 | - | |
| 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | - | |
| المجموع | 18 | 55 | 169 | 3.1 | 1 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 0 | 2 | - |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | - | - | - |