المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
386Passing Yards
3Passing TDs
1اعتراضات
66%Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 31 | 47 | 66% | 386 | 8.2 | 3 | 1 | - | |
| 7 | 2 | 3 | 67% | 32 | 10.7 | 0 | 0 | - | |
| 1 | 11 | 12 | 92% | 161 | 13.4 | 1 | 0 | - | |
| المجموع | 11 | 44 | 62 | 71% | 579 | 9.3 | 4 | 1 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | - | - | 0 | - | |
| 7 | 1 | 10 | 10 | 0 | - | |
| المجموع | 11 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 2 | 2 | - | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | - | |
| المجموع | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 3 | - | - | - |