المركزRunning Back
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
52Carries
307Rushing Yards
5Rushing TDs
5.9Avg Per Carry
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 52 | 307 | 5.9 | 5 | - | |
| 9 | 125 | 601 | 4.8 | 10 | - | |
| 12 | 100 | 545 | 5.4 | 8 | - | |
| المجموع | 25 | 277 | 1453 | 5.2 | 23 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 26 | 6 | 6.5 | 0 | - | |
| 9 | 11 | 88 | 14 | 8 | 1 | - | |
| 12 | 9 | 99 | 14 | 11 | 0 | - | |
| المجموع | 25 | 24 | 213 | 34 | 8.9 | 1 | 0 |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | - | |
| المجموع | 25 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 5 | - | - | - |