المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0Passing Yards
0Passing TDs
0اعتراضات
0Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 152 | 271 | 56% | 1552 | 5.7 | 10 | 8 | - | |
| 10 | 2 | 4 | 50% | 11 | 2.8 | 0 | 0 | - | |
| المجموع | 22 | 154 | 275 | 56% | 1563 | 5.7 | 10 | 8 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 211 | 628 | 3 | 5 | - | |
| 10 | 35 | 95 | 2.7 | 1 | - | |
| المجموع | 22 | 246 | 723 | 3 | 6 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 19 | 2 | 19 | 1 | - | |
| 10 | 4 | 10 | 5 | 2.5 | 0 | - | |
| المجموع | 22 | 5 | 29 | 7 | 5.8 | 1 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 4 | 2 | - | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | - | |
| المجموع | 22 | 11 | 5 | 3 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5 | - | - | - |