المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول183 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0Passing Yards
0Passing TDs
0اعتراضات
0Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 219 | 309 | 71% | 2820 | 9.1 | 24 | 8 | - | |
| 12 | 164 | 277 | 59% | 2133 | 7.7 | 17 | 4 | - | |
| المجموع | 23 | 383 | 586 | 65% | 4953 | 8.4 | 41 | 12 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 135 | 712 | 5.3 | 8 | - | |
| 12 | 175 | 716 | 4.1 | 6 | - | |
| المجموع | 23 | 310 | 1428 | 4.6 | 14 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 2 | 0 | - | |
| 12 | 5 | 2 | 3 | - | |
| المجموع | 23 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5 | - | - | - |