المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول191 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0Passing Yards
0Passing TDs
0اعتراضات
0Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 87 | 151 | 58% | 1196 | 7.9 | 7 | 5 | - | |
| 5 | 80 | 125 | 64% | 901 | 7.2 | 6 | 2 | - | |
| المجموع | 12 | 167 | 276 | 61% | 2097 | 7.6 | 13 | 7 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 54 | 78 | 1.4 | 0 | - | |
| 5 | 28 | 57 | 2 | 3 | - | |
| المجموع | 12 | 82 | 135 | 1.6 | 3 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 2 | 0 | - | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | - | |
| المجموع | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5 | - | - | - |