1الألقاب
المركزDefensive Tackle
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول191 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
4Tackles
0Sacks
0Pass Deflections
0Interceptions
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
| 10 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
| 10 | 47 | 29 | 2 | 2 | 0 | - | 2 | - | - | |
| المجموع | 24 | 72 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | - | |
| المجموع | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 5 | - | - | - |
الألقاب 1
-
NCAAF (FBS)
×1
2025 · إنديانا