المركزWide Receiver
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول182 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
17Total Receptions
298Receiving Yards
1TDs
17.5Avg Reception
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 298 | 35 | 17.5 | 1 | - | |
| 11 | 45 | 674 | 66 | 15 | 5 | - | |
| 12 | 44 | 520 | 70 | 11.8 | 3 | - | |
| المجموع | 28 | 106 | 1492 | 171 | 14.1 | 9 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 9 | 9 | 0 | - | |
| 12 | 3 | 6 | 2 | 0 | - | |
| المجموع | 28 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 2 | - | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 12 | 1 | 0 | 2 | - | |
| المجموع | 28 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 162 | 0 | - | |
| 12 | 21 | 452 | 0 | - | |
| المجموع | 28 | 25 | 614 | 0 | 0 |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 85 | 0 | - | |
| 11 | 10 | 164 | 1 | - | |
| 12 | 8 | 64 | 0 | - | |
| المجموع | 28 | 27 | 313 | 1 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 4 | - | - | - |