المركزTight End
تاريخ الميلاد6 سبتمبر 1976
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
16Total Receptions
153Receiving Yards
3TDs
9.6Avg Reception
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 153 | 22 | 9.6 | 3 | - | |
| 7 | 19 | 174 | 32 | 9.2 | 1 | - | |
| 11 | 32 | 420 | 51 | 13.1 | 2 | - | |
| المجموع | 23 | 67 | 747 | 105 | 11.2 | 6 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | - | |
| 7 | 6 | 35 | 5.8 | 2 | - | |
| المجموع | 23 | 8 | 41 | 5.1 | 2 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | - | |
| المجموع | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 17 | 0 | - |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 5 | - | - | - |