1الألقاب
المركزCornerback
العمر26 سنة
تاريخ الميلاد5 يوليو 2000
الطول183 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
6Tackles
0.0Sacks
0Interceptions
2Pass Deflections
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | 11 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| المجموع | 36 | 25 | 28 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Interceptions
| GP | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 26 | 0 | |
| 15 | 1 | 56 | - | |
| المجموع | 36 | 2 | 82 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | - | - | - |
الألقاب 1
-
NCAAF (FBS)
×1
2023 · ماشيغان ستيت