1الألقاب
المركزلاعب الهجوم الخلفي
العمر35 سنة
تاريخ الميلاد28 يناير 1991
الطول186 سم
الجنسيةالأرجنتين
إحصائيات الموسم
7نقاط
4ريباوند
0صناعة
60%Field Goals Average
1/1مباريات لعبت
0نقاط
0ريباوند
0صناعة
0دقائق
0مباريات لعبت
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - الدوري الوطني
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 60% | 0% | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 24 | 16.9 | 5.5 | 2.2 | 2.5 | 0.6 | 0 | 34% | 33% | 90% | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 24.6 | 10.8 | 4 | 3.8 | 1.1 | 0 | 48% | 47% | 92% | 0.5 | 3.4 | 1.8 | 2 | |
| 17 | 22.7 | 5.9 | 3.2 | 6.1 | 1.1 | 0 | 34% | 30% | 67% | 0.1 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | |
| المجموع | 62 | 21 | 7.3 | 3.1 | 3.9 | 0.9 | 0 | 40% | 37% | 83% | 0.4 | 2.7 | 1.9 | 2.1 |
الألقاب 1
-
Liga SudAmericana
×1
2025 · Ferro Carril Oeste