المركزSafety
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول185 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
26Tackles
0Sacks
2Interceptions
2Pass Deflections
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 20 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | 31 | 25 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | 60 | 45 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | |
| المجموع | 21 | 117 | 90 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 1 | - |
Interceptions
| GP | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 48 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | |
| المجموع | 21 | 5 | 48 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 5 | - | - | - |