المركزSafety
العمر22 سنة
تاريخ الميلاد21 يونيو 2004
الطول191 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
21Tackles
2Sacks
1Interceptions
1Pass Deflections
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 10 | 2 | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
| 10 | 45 | 19 | 2 | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | |
| المجموع | 19 | 95 | 44 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Interceptions
| GP | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 | 0 | |
| 10 | 1 | 7 | 0 | |
| المجموع | 19 | 2 | 11 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 4 | - | - | - |