المركزQuarterback
تاريخ الميلاد6 سبتمبر 1976
الطول183 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1588Passing Yards
14Passing TDs
5اعتراضات
75%Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 117 | 156 | 75% | 1588 | 10.2 | 14 | 5 | - | |
| 9 | 211 | 325 | 65% | 2440 | 7.5 | 20 | 8 | - | |
| 13 | 228 | 345 | 66% | 3058 | 8.9 | 22 | 8 | - | |
| المجموع | 27 | 556 | 826 | 67% | 7086 | 8.6 | 56 | 21 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 32 | 85 | 3.9 | 2 | - | |
| 9 | 41 | 66 | 1.6 | 2 | - | |
| 13 | 92 | 378 | 4.1 | 5 | - | |
| المجموع | 27 | 165 | 529 | 3.4 | 9 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 0 | - | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 13 | 7 | 5 | 1 | - | |
| المجموع | 27 | 10 | 8 | 2 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 5 | - | - | - |