المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0Passing Yards
0Passing TDs
0اعتراضات
0Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 192 | 302 | 64% | 2577 | 8.5 | 12 | 6 | - | |
| 12 | 199 | 345 | 58% | 2748 | 8 | 19 | 10 | - | |
| المجموع | 23 | 391 | 647 | 61% | 5325 | 8.2 | 31 | 16 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 96 | 428 | 4.5 | 14 | - | |
| 12 | 93 | 407 | 4.4 | 6 | - | |
| المجموع | 23 | 189 | 835 | 4.5 | 20 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 1 | 2 | - | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | - | |
| المجموع | 23 | 7 | 3 | 3 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4 | - | - | - |