1الألقاب
المركزCornerback
العمر21 سنة
تاريخ الميلاد14 يونيو 2005
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
15Tackles
0Sacks
0Interceptions
0Pass Deflections
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
| 12 | 38 | 22 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 4 | 0 | |
| 10 | 27 | 12 | 1 | 0 | 4 | - | 2 | 4 | 0 | |
| المجموع | 26 | 80 | 42 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Interceptions
| GP | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 32 | 0 | |
| 10 | 4 | 35 | 0 | |
| المجموع | 26 | 8 | 67 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | - | - | - |
الألقاب 1
-
NCAAF (FBS)
×1
2025 · إنديانا