المركزCornerback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول180 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
12Tackles
0Sacks
1Interceptions
1Pass Deflections
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
| المجموع | 16 | 35 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | - | |
| المجموع | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Interceptions
| GP | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 76 | 0 | |
| المجموع | 16 | 3 | 76 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | - | - | - |