المركزWide Receiver
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول175 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
13Total Receptions
175Receiving Yards
0TDs
13.5Avg Reception
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 175 | 23 | 13.5 | 0 | - | |
| 12 | 19 | 303 | 30 | 15.9 | 4 | - | |
| 9 | 5 | 75 | 8 | 15 | 0 | - | |
| المجموع | 26 | 37 | 553 | 61 | 14.9 | 4 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 8 | 4 | 0 | - | |
| 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | - | |
| المجموع | 26 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | - | |
| المجموع | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 11 | 0 | - | |
| 12 | 6 | 70 | 0 | - | |
| 9 | 2 | 43 | 0 | - | |
| المجموع | 26 | 9 | 124 | 0 | 0 |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | - | 0 | - | |
| 9 | 8 | 67 | 0 | - | |
| المجموع | 26 | 10 | 67 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 5 | - | - | - |