المركزLinebacker
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول185 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
15Tackles
3Sacks
1Interceptions
1Pass Deflections
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 0 | |
| 12 | 56 | 32 | 2 | 2 | 0 | - | 3 | - | - | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
| المجموع | 24 | 76 | 41 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | - | |
| المجموع | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Interceptions
| GP | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | - | - | - |