المركزCornerback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول183 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
18Tackles
0Sacks
1Interceptions
1Pass Deflections
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 90 | 65 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 37 | 25 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | |
| المجموع | 25 | 145 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | - | |
| المجموع | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Interceptions
| GP | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 2 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | |
| المجموع | 25 | 3 | 2 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | - | - | - |