المركزLinebacker
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
19Tackles
1Sacks
1Interceptions
1Pass Deflections
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 38 | 18 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | |
| المجموع | 21 | 74 | 37 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 3 | - |
Interceptions
| GP | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 12 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | |
| المجموع | 21 | 2 | 12 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 5 | - | - | - |