المركزCornerback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
9Tackles
0Sacks
0Interceptions
0Pass Deflections
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
| 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 1 | |
| 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
| المجموع | 18 | 30 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | - | |
| المجموع | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Interceptions
| GP | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 65 | 1 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 53 | 0 | - | |
| 5 | 14 | 244 | 0 | - | |
| 10 | 12 | 349 | 1 | - | |
| المجموع | 18 | 28 | 646 | 1 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 116 | 7.2 | 1 | - |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | - | |
| 10 | 1 | 24 | 2 | 24 | 0 | - | |
| المجموع | 18 | 2 | 29 | 3 | 14.5 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 5 | - | - | - |