المركزDefensive End
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول191 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
11Tackles
2Sacks
0Interceptions
0Pass Deflections
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | - | - | |
| 12 | 36 | 21 | 3 | 2 | 0 | - | 5 | - | - | |
| 12 | 29 | 15 | 9 | 1 | 0 | - | 13 | - | - | |
| المجموع | 28 | 76 | 41 | 14 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | - | |
| المجموع | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 84 | 5 | 21 | 1 | - |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | - | - | - |