المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
775Passing Yards
7Passing TDs
5اعتراضات
55%Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 51 | 92 | 55% | 775 | 8.4 | 7 | 5 | - | |
| 2 | 5 | 6 | 83% | 23 | 3.8 | 0 | 0 | - | |
| المجموع | 6 | 56 | 98 | 57% | 798 | 8.1 | 7 | 5 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 40 | 2.5 | 0 | - | |
| 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | - | |
| المجموع | 6 | 17 | 56 | 3.3 | 0 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | - |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 5 | - | - | - |