المركزWide Receiver
تاريخ الميلاد28 أغسطس 1976
الطول178 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
3Total Receptions
17Receiving Yards
0TDs
5.7Avg Reception
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 17 | 7 | 5.7 | 0 | - | |
| 12 | 26 | 199 | 48 | 7.7 | 2 | - | |
| المجموع | 21 | 29 | 216 | 55 | 7.5 | 2 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | - | |
| المجموع | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 27 | 597 | 0 | - |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 18 | 0 | - | |
| 4 | 8 | 85 | 0 | - | |
| 12 | 14 | 79 | 0 | - | |
| المجموع | 21 | 25 | 182 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 3 | - | - | - |