المركزRunning Back
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول180 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
54Carries
241Rushing Yards
3Rushing TDs
4.5Avg Per Carry
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 54 | 241 | 4.5 | 3 | - | |
| 11 | 150 | 932 | 6.2 | 10 | - | |
| 4 | 8 | 20 | 2.5 | 0 | - | |
| المجموع | 20 | 212 | 1193 | 5.6 | 13 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 33 | 3 | 11 | 0 | - | |
| 11 | 9 | 92 | 13 | 10.2 | 0 | - | |
| المجموع | 20 | 12 | 125 | 16 | 10.4 | 0 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 225 | 0 | - |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 4 | - | - | - |