2الألقاب
المركزلاعب الهجوم الخلفي
تاريخ الميلاد3 أغسطس 1976
الجنسيةباراغواي
إحصائيات الموسم
1.8نقاط
1.4ريباوند
0.2صناعة
58%Field Goals Average
9مباريات لعبت
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم LNB
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.4 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0 | 43% | 50% | 100% | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | |
| 9 | 4.6 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 58% | 0% | 50% | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | |
| 8 | 9 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 25% | 23% | 40% | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | |
| 11 | 10.1 | 2.4 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 39% | 0% | 40% | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| المجموع | 36 | 7.2 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 39% | 15% | 50% | 0.2 | 1 | 0.3 | 1.4 |
الألقاب 2
-
LNB
×2
2025 Clausura · Olimpia، 2025 Apertura · Olimpia