المركزWide Receiver
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول178 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
3Total Receptions
32Receiving Yards
0TDs
10.7Avg Reception
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 32 | 6 | 10.7 | 0 | - | |
| 12 | 5 | 71 | 7 | 14.2 | 1 | - | |
| 6 | 5 | 89 | 5 | 17.8 | 0 | - | |
| المجموع | 21 | 13 | 192 | 18 | 14.8 | 1 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 1 | - | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | - | |
| المجموع | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 20 | 0 | - | |
| 6 | 1 | 15 | 0 | - | |
| المجموع | 21 | 2 | 35 | 0 | 0 |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 11 | 0 | - | |
| 12 | 17 | 154 | 0 | - | |
| 6 | 9 | 58 | 0 | - | |
| المجموع | 21 | 27 | 223 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 5 | - | - | - |