المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1220Passing Yards
8Passing TDs
7اعتراضات
66%Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 92 | 140 | 66% | 1220 | 8.7 | 8 | 7 | - | |
| 7 | 144 | 238 | 61% | 1628 | 6.8 | 10 | 3 | - | |
| 12 | 192 | 303 | 63% | 2664 | 8.8 | 24 | 5 | - | |
| المجموع | 24 | 428 | 681 | 63% | 5512 | 8.1 | 42 | 15 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 | 220 | 4.9 | 6 | - | |
| 7 | 74 | 306 | 4.1 | 5 | - | |
| 12 | 98 | 381 | 3.9 | 5 | - | |
| المجموع | 24 | 217 | 907 | 4.2 | 16 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 0 | - |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 5 | - | - | - |