المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
860Passing Yards
8Passing TDs
2اعتراضات
53%Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 71 | 133 | 53% | 860 | 6.5 | 8 | 2 | - | |
| 11 | 196 | 303 | 65% | 2043 | 6.7 | 15 | 13 | - | |
| 9 | 83 | 144 | 58% | 1503 | 10.4 | 11 | 6 | - | |
| المجموع | 23 | 350 | 580 | 61% | 4406 | 7.6 | 34 | 21 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 3 | 0.6 | 1 | - | |
| 11 | 63 | 130 | 2.2 | 0 | - | |
| 9 | 40 | 92 | 3 | 0 | - | |
| المجموع | 23 | 111 | 225 | 2.4 | 1 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | - | |
| المجموع | 23 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 5 | - | - | - |