المركزQuarterback
تاريخ الميلاد6 سبتمبر 1976
الطول191 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1204Passing Yards
13Passing TDs
1اعتراضات
71%Completion %
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 88 | 124 | 71% | 1204 | 9.7 | 13 | 1 | - | |
| 12 | 195 | 293 | 67% | 2729 | 9.3 | 24 | 6 | - | |
| المجموع | 18 | 283 | 417 | 68% | 3933 | 9.4 | 37 | 7 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 34 | 2.8 | 3 | - | |
| 12 | 41 | 75 | 1.8 | 3 | - | |
| المجموع | 18 | 53 | 109 | 2 | 6 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | - | |
| المجموع | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 5 | - | - | - |