1الألقاب
المركزLinebacker
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول180 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
31Tackles
0Sacks
1Interceptions
1Pass Deflections
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 31 | 20 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 73 | 35 | 8 | 0 | 0 | - | 9 | - | - | |
| 9 | 16 | 10 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | |
| المجموع | 26 | 120 | 65 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 | 2 |
Interceptions
| GP | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 19 | 1 | |
| 9 | 2 | 18 | 1 | |
| المجموع | 26 | 3 | 37 | 2 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 4 | - | - | - |
الألقاب 1
-
NCAAF (FBS)
×1
2025 · إنديانا