1الألقاب
المركزLinebacker
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
34Tackles
0Sacks
1Interceptions
1Pass Deflections
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 34 | 23 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 55 | 33 | 6 | 1 | 1 | - | 8 | 1 | 0 | |
| 8 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | |
| المجموع | 25 | 110 | 63 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 |
Interceptions
| GP | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 21 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | |
| المجموع | 25 | 2 | 21 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 4 | - | - | - |
الألقاب 1
-
NCAAF (FBS)
×1
2025 · إنديانا