المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول193 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
102Passing Yards
1Passing TDs
2اعتراضات
61%Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 23 | 61% | 102 | 4.4 | 1 | 2 | - | |
| 5 | 45 | 71 | 63% | 408 | 5.7 | 4 | 1 | - | |
| 7 | 19 | 34 | 56% | 190 | 5.6 | 0 | 0 | - | |
| المجموع | 14 | 78 | 128 | 61% | 700 | 5.4 | 5 | 3 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 4 | 0.8 | 0 | - | |
| 5 | 25 | 41 | 1.6 | 0 | - | |
| 7 | 13 | 72 | 5.5 | 1 | - | |
| المجموع | 14 | 43 | 117 | 2.7 | 1 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 0 | - | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | - | |
| المجموع | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 5 | - | - | - |