المركزWide Receiver
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول178 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
6Total Receptions
59Receiving Yards
0TDs
9.8Avg Reception
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 59 | 6 | 9.8 | 0 | - | |
| 3 | 2 | 17 | 2 | 8.5 | 0 | - | |
| 3 | 2 | 28 | 3 | 14 | 1 | - | |
| المجموع | 10 | 10 | 104 | 11 | 10.4 | 1 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | |
| 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | - | |
| 3 | 1 | - | - | 0 | - | |
| المجموع | 10 | 4 | 14 | 4.7 | 0 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | - |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 40 | 0 | - | |
| 3 | 1 | - | 0 | - | |
| 3 | 2 | 16 | 0 | - | |
| المجموع | 10 | 6 | 56 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | - | - | - |