المركزTight End
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول191 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
11Total Receptions
120Receiving Yards
1TDs
10.9Avg Reception
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 120 | 15 | 10.9 | 1 | - | |
| 10 | 19 | 181 | 25 | 9.5 | 3 | - | |
| 6 | 1 | 24 | 4 | 24 | 0 | - | |
| المجموع | 20 | 31 | 325 | 44 | 10.5 | 4 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | - | |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | |
| المجموع | 20 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 24 | 0 | - |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 5 | - | - | - |