المركزSafety
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول185 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
11Tackles
0Sacks
2Interceptions
2Pass Deflections
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | 44 | 33 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 4 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
| المجموع | 21 | 56 | 39 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Interceptions
| GP | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 4 | 0 | |
| 12 | 4 | 103 | 1 | |
| المجموع | 21 | 6 | 107 | 1 |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 1 | 24 | 0 | - | |
| المجموع | 21 | 2 | 24 | 0 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | - |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 20 | 8 | 6.7 | 0 | - |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | - | - | - |