المركزRunning Back
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول183 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
73Carries
594Rushing Yards
6Rushing TDs
8.1Avg Per Carry
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 73 | 594 | 8.1 | 6 | - | |
| 9 | 4 | 58 | 14.5 | 1 | - | |
| 3 | 10 | 43 | 4.8 | 1 | - | |
| المجموع | 17 | 87 | 695 | 8 | 8 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 66 | 13 | 8.2 | 0 | - | |
| 9 | 2 | 25 | 4 | 12.5 | 0 | - | |
| المجموع | 17 | 10 | 91 | 17 | 9.1 | 0 | 0 |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 100% | 48 | 24 | 2 | 0 | - |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 9 | 1 | 0 | 2 | - | |
| المجموع | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 171 | 0 | - |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 128 | 1 | - | |
| 9 | 8 | 210 | 1 | - | |
| المجموع | 17 | 15 | 338 | 2 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 4 | - | - | - |