المركزWide Receiver
تاريخ الميلاد6 سبتمبر 1976
الطول173 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
18Total Receptions
203Receiving Yards
1TDs
11.3Avg Reception
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 203 | 24 | 11.3 | 1 | - | |
| 5 | 10 | 73 | 10 | 7.3 | 1 | - | |
| 12 | 48 | 567 | 61 | 11.8 | 4 | - | |
| المجموع | 21 | 76 | 843 | 95 | 11.1 | 6 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | - |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | - | |
| المجموع | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 55 | 0 | - | |
| 5 | 2 | 19 | 0 | - | |
| 12 | 19 | 142 | 0 | - | |
| المجموع | 21 | 28 | 216 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 5 | - | - | - |