المركزRunning Back
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول173 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
63Carries
587Rushing Yards
5Rushing TDs
9.3Avg Per Carry
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 63 | 587 | 9.3 | 5 | - | |
| 10 | 131 | 691 | 5.3 | 8 | - | |
| 7 | 51 | 271 | 5.3 | 1 | - | |
| المجموع | 22 | 245 | 1549 | 6.3 | 14 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 47 | 4 | 15.7 | 0 | - | |
| 10 | 23 | 150 | 34 | 6.5 | 1 | - | |
| المجموع | 22 | 26 | 197 | 38 | 7.6 | 1 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | - | |
| المجموع | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 130 | 0 | - | |
| 7 | 1 | 24 | 0 | - | |
| المجموع | 22 | 6 | 154 | 0 | 0 |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 15 | 0 | - |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 4 | - | - | - |