المركزRunning Back
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول185 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
27Carries
125Rushing Yards
2Rushing TDs
4.6Avg Per Carry
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | 125 | 4.6 | 2 | - | |
| 8 | 118 | 509 | 4.3 | 3 | - | |
| 4 | 12 | 3 | 0.2 | 0 | - | |
| المجموع | 15 | 157 | 637 | 4 | 5 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 12 | 3 | 4 | 0 | - | |
| 8 | 8 | 37 | 14 | 4.6 | 0 | - | |
| 4 | 3 | 15 | 5 | 5 | 0 | - | |
| المجموع | 15 | 14 | 64 | 22 | 4.6 | 0 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | - | |
| المجموع | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 45 | 0 | - |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 3 | - | - | - |