المركزRunning Back
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول178 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
108Carries
685Rushing Yards
5Rushing TDs
6.3Avg Per Carry
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 108 | 685 | 6.3 | 5 | - | |
| 13 | 185 | 1091 | 5.9 | 10 | - | |
| 5 | 8 | 23 | 2.9 | 0 | - | |
| المجموع | 23 | 301 | 1799 | 6 | 15 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 56 | 9 | 8 | 0 | - | |
| 13 | 15 | 153 | 20 | 10.2 | 2 | - | |
| المجموع | 23 | 22 | 209 | 29 | 9.5 | 2 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | - | |
| المجموع | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 30 | 0 | - | |
| 5 | 7 | 140 | 0 | - | |
| المجموع | 23 | 8 | 170 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 4 | - | - | - |