المركزWide Receiver
العمر20 سنة
تاريخ الميلاد27 مارس 2006
الطول183 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
2Total Receptions
91Receiving Yards
2TDs
45.5Avg Reception
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 91 | 5 | 45.5 | 2 | - | |
| 9 | 23 | 411 | 37 | 17.9 | 2 | - | |
| 6 | 22 | 191 | 26 | 8.7 | 1 | - | |
| المجموع | 19 | 47 | 693 | 68 | 14.8 | 5 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 18 | 9 | 1 | - | |
| 6 | 2 | 15 | 15 | 0 | - | |
| المجموع | 19 | 4 | 33 | 12 | 1 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | - | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | - | |
| المجموع | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 62 | 0 | - | |
| 6 | 1 | 26 | 0 | - | |
| المجموع | 19 | 3 | 88 | 0 | 0 |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 29 | 0 | - | |
| 9 | 14 | 79 | 0 | - | |
| 6 | 4 | 42 | 0 | - | |
| المجموع | 19 | 21 | 150 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | - | - | - |