المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول193 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0Passing Yards
0Passing TDs
0اعتراضات
0Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 72 | 118 | 61% | 655 | 5.6 | 4 | 3 | - | |
| 3 | 35 | 64 | 55% | 305 | 4.8 | 0 | 1 | - | |
| المجموع | 10 | 107 | 182 | 59% | 960 | 5.3 | 4 | 4 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 49 | 155 | 3.2 | 1 | - | |
| 3 | 21 | 91 | 4.3 | 0 | - | |
| المجموع | 10 | 70 | 246 | 3.5 | 1 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 1 | 0 | - | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | - | |
| المجموع | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4 | - | - | - |