المركزCornerback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول185 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
11Tackles
0Sacks
0Interceptions
0Pass Deflections
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
| 11 | 60 | 37 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | |
| المجموع | 17 | 87 | 54 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 1 | 0 | - |
Interceptions
| GP | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 27 | 1 | |
| 5 | 1 | 45 | 0 | |
| المجموع | 17 | 2 | 72 | 1 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18 | 489 | 0 | - | |
| 5 | 7 | 153 | 0 | - | |
| المجموع | 17 | 25 | 642 | 0 | 0 |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 84 | 0 | - | |
| 5 | 8 | 32 | 0 | - | |
| المجموع | 17 | 21 | 116 | 0 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | - |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 55 | 3 | 18.3 | 0 | - |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | - | - | - |