المركزRunning Back
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول175 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
7Carries
39Rushing Yards
0Rushing TDs
5.6Avg Per Carry
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 39 | 5.6 | 0 | - | |
| 12 | 19 | 103 | 5.4 | 0 | - | |
| 6 | 3 | 11 | 5.5 | 0 | - | |
| المجموع | 21 | 29 | 153 | 5.5 | 0 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 10 | 2 | 5 | 0 | - | |
| 12 | 8 | 89 | 10 | 11.1 | 1 | - | |
| المجموع | 21 | 10 | 99 | 12 | 9.9 | 1 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 | 0 | - |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 162 | 0 | - | |
| 12 | 12 | 311 | 1 | - | |
| 6 | 7 | 180 | 0 | - | |
| المجموع | 21 | 26 | 653 | 1 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 3 | - | - | - |