المركزWide Receiver
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
14Total Receptions
198Receiving Yards
1TDs
14.1Avg Reception
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 198 | 21 | 14.1 | 1 | - | |
| 11 | 59 | 692 | 97 | 11.7 | 2 | - | |
| 6 | 44 | 521 | 64 | 11.8 | 1 | - | |
| المجموع | 22 | 117 | 1411 | 182 | 12 | 4 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | - | - | 0 | - |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 2 | 50% | 17 | 8.5 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| المجموع | 22 | 1 | 3 | 33% | 17 | 5.7 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 1 | - | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | - | |
| المجموع | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 67 | 0 | - | |
| 11 | 7 | 61 | 0 | - | |
| 6 | 4 | 11 | 0 | - | |
| المجموع | 22 | 17 | 139 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 5 | - | - | - |