المركزWide Receiver
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول178 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
12Total Receptions
97Receiving Yards
0TDs
8.1Avg Reception
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 97 | 19 | 8.1 | 0 | - | |
| 10 | 21 | 176 | 31 | 8.4 | 1 | - | |
| 2 | 3 | 31 | 4 | 10.3 | 0 | - | |
| المجموع | 16 | 36 | 304 | 54 | 8.5 | 1 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 43 | 8.6 | 0 | - | |
| 10 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | - | |
| المجموع | 16 | 8 | 60 | 7.5 | 0 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | 0 | - |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 22 | 0 | - |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 31 | 0 | - | |
| 10 | 12 | 28 | 0 | - | |
| المجموع | 16 | 14 | 59 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | - | - | - |