المركزWide Receiver
تاريخ الميلاد28 أغسطس 1976
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
14Total Receptions
258Receiving Yards
1TDs
18.4Avg Reception
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 258 | 18 | 18.4 | 1 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | |
| 2 | 9 | 85 | 9 | 9.4 | 0 | - | |
| المجموع | 9 | 23 | 343 | 28 | 14.9 | 1 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | - | - | 0 | - | |
| 2 | 3 | 16 | 5.3 | 0 | - | |
| المجموع | 9 | 4 | 16 | 5.3 | 0 | 0 |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 5 | 0 | - |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | - | 6 | - | - | - |